← 出走表へ戻る
騎手詳細
中山遥
※騎手名は出走表の表記(略称)で表示しています
通し別成績表(直近1年)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| 黒ムチ無 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0点 |
| 右左 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 40.0点 |
| 左 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 340 | 30.9点 |
| 黒右 | 168 | 167 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | 94 | 1 | 4300 | 25.7点 |
| 右 | 65 | 65 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 38 | 0 | 1460 | 22.5点 |
| 黒左 | 42 | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 26 | 1 | 880 | 21.5点 |
| 右ブラ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 20.0点 |
| 黒右ブラ | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 200 | 15.4点 |
| ゴ左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒右左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒左ブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒脇ブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
通し別成績表(直近1ヶ月)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| 黒右 | 66 | 65 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 35 | 1 | 1700 | 26.2点 |
| 黒左 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 280 | 21.5点 |
| 黒右ブラ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 80 | 16.0点 |
| 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒脇ブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
通し別成績表(前開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。日付間隔2日以内を同一開催として判定。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
前開催の通し別成績データがありません。
通し別成績表(今開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。※前日までの結果です。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
今開催の通し別成績データがありません。