← 出走表へ戻る
騎手詳細
岡村健
※騎手名は出走表の表記(略称)で表示しています
通し別成績表(直近1年)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| 黒右鞍 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 400 | 44.4点 |
| 黒ゴ右ブラ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 40.0点 |
| 黒ゴ右 | 73 | 73 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 37 | 0 | 1820 | 24.9点 |
| 黒ゴ右鞍 | 198 | 197 | 12 | 18 | 20 | 12 | 22 | 113 | 1 | 4760 | 24.2点 |
| 黒右 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 4.0点 |
| 黒ゴ鞍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒右ブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
通し別成績表(直近1ヶ月)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| 黒右鞍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0点 |
| 黒ゴ右 | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 620 | 32.6点 |
| 黒ゴ右鞍 | 48 | 47 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1200 | 25.5点 |
| 黒ゴ右ブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒右ブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
通し別成績表(前開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。日付間隔2日以内を同一開催として判定。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
前開催の通し別成績データがありません。
通し別成績表(今開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。※前日までの結果です。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
今開催の通し別成績データがありません。