← 出走表へ戻る
騎手詳細
菅原涼
※騎手名は出走表の表記(略称)で表示しています
通し別成績表(直近1年)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| 白左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40.0点 |
| 黒ゴ右 | 33 | 33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 0 | 840 | 25.5点 |
| 黒ゴ左 | 64 | 64 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 38 | 0 | 1500 | 23.4点 |
| 黒左 | 91 | 90 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 1 | 1960 | 21.8点 |
| 黒右 | 69 | 69 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 45 | 0 | 1140 | 16.5点 |
| 黒ゴ右左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
通し別成績表(直近1ヶ月)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| 黒ゴ左 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 380 | 27.1点 |
| 黒左 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 320 | 22.9点 |
| 黒右 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 220 | 16.9点 |
| 黒ゴ右 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 140 | 15.6点 |
通し別成績表(前開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。日付間隔2日以内を同一開催として判定。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
前開催の通し別成績データがありません。
通し別成績表(今開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。※前日までの結果です。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
今開催の通し別成績データがありません。