← 出走表へ戻る
騎手詳細
藤本現
※騎手名は出走表の表記(略称)で表示しています
通し別成績表(直近1年)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| 脇ブラ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0点 |
| ゴ脇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.0点 |
| 黒右左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40.0点 |
| 右 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 440 | 33.8点 |
| 左 | 21 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 640 | 30.5点 |
| 黒ゴ左 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 280 | 28.0点 |
| 黒右 | 89 | 89 | 8 | 5 | 12 | 9 | 8 | 47 | 0 | 2440 | 27.4点 |
| 脇 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 25.0点 |
| 黒左 | 57 | 57 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 31 | 0 | 1380 | 24.2点 |
| 黒ゴ右 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 400 | 22.2点 |
| 黒脇 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 200 | 22.2点 |
| 黒ゴ右ブラ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 20.0点 |
| ゴ左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10.0点 |
| ゴ右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0点 |
| 右左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 左右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒右ブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒左右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
通し別成績表(直近1ヶ月)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| ゴ脇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.0点 |
| 黒ゴ右 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 160 | 40.0点 |
| 黒左 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 500 | 31.2点 |
| 黒ゴ左 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | 26.7点 |
| 黒右 | 19 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 460 | 24.2点 |
| 黒脇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20.0点 |
| 左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒ゴ右ブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒右ブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
通し別成績表(前開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。日付間隔2日以内を同一開催として判定。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
前開催の通し別成績データがありません。
通し別成績表(今開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。※前日までの結果です。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
今開催の通し別成績データがありません。