総評
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合点 | ①コース・距離適性 | ②持ち時計 | ③馬場適正 | ④馬装等評価 | ⑤通し評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エンジェルギフト | 0.0 | 対象外 | 対象外 | 0.0 | 対象外 | 対象外 |
| 2 | 1 | フォロミーアロング | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 3 | 3 | ゴッドブラウン | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 4 | 4 | ジーティーバレンチ | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 5 | 5 | コマサ | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 6 | 6 | サトゥルヌス | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 7 | 7 | サキノクローバー | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
1. コース・距離適性
2. 持ち時計
3. 馬場適正
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エンジェルギフト | 0.0 |
4. 馬装等評価
5. 通し評価(対象は直近1年です)
6. 当日注目馬
条件に応じて総合点に5点・8点・10点を加算します